指でスワイプするとスクロールします。
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | 工 賃(税込) | ||
STIレバー(R/L) | ¥72,924 | ¥61,985 | ¥35,945 | ¥30,553 | ¥3,000 | |
フロントディレイラー | ¥43,591 | ¥37,052 | ¥24,105 | ¥20,489 | ¥2,000 | |
リアディレイラー | ¥70,454 | ¥59,886 | ¥28,346 | ¥24,094 | ¥3,000 | |
クランクセット | ¥63,481 | ¥53,959 | ¥29,443 | ¥25,027 | ¥2,000 | |
スプロケット | ¥28,624 | ¥24,330 | ¥8,773 | ¥7,457 | ¥1,000 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥40,717 | ¥34,609 | ¥15,665 | ¥13,315 | ¥2,000 | |
チェーン | ¥5,641 | ¥4,794 | ¥5,016 | ¥4,264 | ¥1,000 | |
BB | ¥4,241 | ¥3,605 | ¥2,280 | ¥1,938 | ¥2,000 | |
ジャンクションA | ¥11,445 | ¥9,728 | ¥11,445 | ¥9,728 | ||
ジャンクションB | ¥3,195 | ¥2,715 | ¥3,195 | ¥2,715 | ||
エレクトリックワイヤー | ¥15,426 | ¥13,112 | ¥15,426 | ¥13,112 | ||
バッテリー本体(内蔵) | ¥16,387 | ¥13,929 | ¥16,387 | ¥13,929 | ||
バッテリーチャージャー(内蔵) | ¥11,208 | ¥9,527 | ¥11,208 | ¥9,527 | ||
チャージャーケーブル | ¥870 | ¥740 | ¥870 | ¥740 | ||
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | 工 賃(税込) | ||
セット価格 | ¥ 388,204 | ¥329,972 | ¥208,104 | ¥176,888 | ¥10,800 |
指でスワイプするとスクロールします。
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | 工 賃(税込) | ||
STIレバー(R/L) | ¥58,564 | ¥49,779 | ¥37,409 | ¥31,798 | ¥3,000 | |
フロントディレイラー | ¥12,730 | ¥10,821 | ¥5,559 | ¥4,725 | ¥2,000 | |
リアディレイラー | ¥24,464 | ¥20,794 | ¥9,772 | ¥8,306 | ¥3,000 | |
クランクセット | ¥63,481 | ¥53,959 | ¥29,443 | ¥25,027 | ¥2,000 | |
スプロケット | ¥28,624 | ¥24,330 | ¥8,773 | ¥7,457 | ¥1,000 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥40,717 | ¥34,609 | ¥15,665 | ¥13,315 | ¥2,000 | |
チェーン | ¥5,641 | ¥4,795 | ¥5,016 | ¥4,264 | ¥1,000 | |
ボトムブラケット | ¥4,241 | ¥3,605 | ¥2,280 | ¥1,938 | ¥2,000 | |
8点セット | ¥238,462 | ¥202,692 | ¥113,917 | ¥96,830 | ¥10,800 |
指でスワイプするとスクロールします。
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | 工 賃(税込) | ||
STIレバー(R/L) | ¥25,326 | ¥21,527 | ¥25,430 | ¥21,616 | ¥3,000 | |
フロントディレイラー | ¥4,257 | ¥3,618 | ¥3,695 | ¥3,141 | ¥2,000 | |
リアディレイラー | ¥5,640 | ¥4,794 | ¥4,650 | ¥3,953 | ¥3,000 | |
クランクセット | ¥16,808 | ¥14,287 | ¥13,440 | ¥11,424 | ¥2,000 | |
スプロケット | ¥5,233 | ¥4,448 | ¥3,432 | ¥2,917 | ¥1,000 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥9,800 | ¥8,330 | ¥7,327 | ¥6,228 | ¥2,000 | |
チェーン | ¥3,932 | ¥3,342 | ¥3,178 | ¥2,701 | ¥1,000 | |
ボトムブラケット | ¥2,280 | ¥1,938 | ¥1,823 | ¥1,550 | ¥2,000 | |
8点セット | ¥73,276 | ¥62,284 | ¥62,975 | ¥53,530 | ¥10,800 |