

![]() R9250 Di2 2x12s |
![]() R9270 Di2 2x12s 油圧ディスク |
||||
---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | ||
STIレバー(R/L) | ¥87,665 | ¥74,515 | ¥112,035 | ¥95,230 | |
フロントディレイラー | ¥49,550 | ¥42,118 | ¥49,550 | ¥42,118 | |
リアディレイラー | ¥88,704 | ¥75,398 | ¥88,704 | ¥75,398 | |
クランクセット | ¥67,452 | ¥57,334 | ¥67,452 | ¥57,334 | |
スプロケット | ¥39,270 | ¥33,380 | ¥39,270 | ¥33,380 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥44,930 | ¥38,191 | ¥36,960 | ¥31,416 | |
チェーン | ¥7,871 | ¥6,690 | ¥7,871 | ¥6,690 | |
ボトムブラケット(BB) | ¥5,193 | ¥4,414 | ¥5,193 | ¥4,414 | |
エレクトリックワイヤー | ¥3,389~ | ¥2,881~ | ¥3,389~ | ¥2,881~ | |
バッテリー(内蔵) | ¥22,220 | ¥18,887 | ¥22,220 | ¥18,887 | |
チャージャーケーブル | ¥5,763 | ¥4,899 | ¥5,763 | ¥4,899 | |
ディスクローター | - | - | ¥9.313(1枚あたり) | ¥7,916(1枚あたり) | |
セット価格(20%off) | ¥422,007~ | ¥337,606~ | ¥447,720~ | ¥358,176~ |

指でスワイプするとスクロールします。
![]() R8150 Di2 2x12s |
![]() R8170 Di2 2x12s 油圧ディスク |
||||
---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | ||
STIレバー(R/L) | ¥48,395 | ¥41,136 | ¥83,160 | ¥70,686 | |
フロントディレイラー | ¥28,413 | ¥24,151 | ¥28,413 | ¥24,151 | |
リアディレイラー | ¥45,276 | ¥38,485 | ¥45,276 | ¥38,485 | |
クランクセット |
¥34,881 | ¥29,649 | ¥34,881 | ¥29,649 | |
スプロケット |
¥12,705 | ¥10,799 | ¥12,705 | ¥10,799 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥18,711 | ¥15,904 | ¥18,365 | ¥15,610 | |
チェーン | ¥5,443 | ¥4,627 | ¥5,443 | ¥4,627 | |
ボトムブラケット(BB) | ¥2,772 | ¥2,356 | ¥2,772 | ¥2,356 | |
エレクトリックワイヤー (長さによって価格変動) |
¥3,389~ | ¥2,881~ | ¥3,389~ | ¥2,881~ | |
バッテリー(内蔵) | ¥22,220 | ¥18,887 | ¥22,220 | ¥18,887 | |
チャージャーケーブル | ¥5,763 | ¥4,899 | ¥5,763 | ¥4,899 | |
ディスクローター (ローター径によって価格変動) |
- | - | ¥6,750(1枚あたり) | ¥5,738(1枚あたり) | |
セット価格(20%off) | ¥227,968~ | ¥182,374~ | ¥269,137~ | ¥215,310~ |

指でスワイプするとスクロールします。
![]() R7100 2x12s 油圧ディスク |
|||||
---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | ||||
STIレバー(R/L) | ¥60,500 | ¥51,425 | |||
フロントディレイラー | ¥17,820 | ¥15,147 | |||
リアディレイラー | ¥33,000 | ¥28,050 | |||
クランクセット |
¥21,010 | ¥17,859 | |||
スプロケット (歯数によって価格変動) |
¥7,700~ | ¥6,545~ | |||
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥16,830 | ¥14,305 | |||
チェーン | ¥4,005 | ¥3,404 | |||
ボトムブラケット(BB) | ¥2,772 | ¥2,356 | |||
エレクトリックワイヤー (長さによって価格変動) |
¥3,389~ | ¥2,881~ | |||
バッテリー(内蔵) | ¥22,220 | ¥18,887 | |||
チャージャーケーブル | ¥5,763 | ¥4,899 | |||
ディスクローター (ローター径によって価格変動) |
¥3,816~ | ¥3,244~ | |||
セット価格(20%off) | ¥198,825~ | ¥159,060~ |

指でスワイプするとスクロールします。
![]() XTR 1x12s |
![]() XT 1x12s |
||||
---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | 定 価(税込) | 販売価格(税込) | ||
シフター(R/L) | ¥34,164~ | ¥29,039~ | ¥23,092~ | ¥19,628~ | |
ブレーキレバー(R/L) | ¥27,302 | ¥23,207 | ¥12,934 | ¥10,994 | |
リアディレイラー | ¥33,939 | ¥28,848 | ¥14,842 | ¥12,616 | |
クランクセット (歯数・長さによって価格変動) |
¥56,405 | ¥47,944 | ¥16,813 | ¥14,291 | |
スプロケット (長さによって価格変動) |
¥52,101 | ¥44,286 | ¥20,242 | ¥17,206 | |
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥38,111~ | ¥32,394~ | ¥12,899~ | ¥10,964~ | |
チェーン | ¥7,870 | ¥6,689 | ¥5,443 | ¥4,626 | |
ボトムブラケット(BB) | ¥5,361 | ¥4,557 | ¥3,132 | ¥2,662 | |
ディスクローター (ローター径によって価格変動) |
¥9,062~(1枚あたり) | ¥7,703~(1枚あたり) | ¥6,104~(1枚あたり) | ¥5,188~(1枚あたり) | |
セット価格 | ¥264,315~ | ¥224,667~ | ¥115,501~ | ¥98,175~ |
指でスワイプするとスクロールします。
![]() SLX 1x12s |
|||||
---|---|---|---|---|---|
定 価(税込) | 販売価格(税込) | ||||
シフター(R/L) | ¥9,833 | ¥8,358 | ブレーキレバー(R/L) | ¥9,667 | ¥8,217 |
リアディレイラー | ¥9,728 | ¥8,269 | |||
クランクセット (歯数・長さによって価格変動) |
¥11,404~ | ¥9,693~ | |||
スプロケット (歯数によって価格変動) |
¥13,127~ | ¥11,158~ | |||
ブレーキキャリパー(F/R) | ¥6,752 | ¥5,739 | |||
チェーン | ¥4,005 | ¥3,404 | |||
ボトムブラケット(BB) | ¥3,132 | ¥2,662 | |||
セット価格 | ¥67,648~ | ¥57,500~ |
※表記は標準的なスペックを基準としておりますので、ご希望の歯数等により価格が異なる場合がございます※
